都道府県 | 料 金 | 都道府県 | 料 金 |
---|---|---|---|
北海道 | 1,050 | 三重県 | 650 |
青森県 | 650 | 滋賀県 | 700 |
岩手県 | 650 | 京都府 | 700 |
秋田県 | 650 | 大阪府 | 700 |
宮城県 | 650 | 兵庫県 | 700 |
山形県 | 650 | 奈良県 | 700 |
福島県 | 650 | 和歌山県 | 700 |
茨城県 | 600 | 鳥取県 | 900 |
栃木県 | 600 | 島根県 | 900 |
群馬県 | 600 | 岡山県 | 900 |
埼玉県 | 600 | 広島県 | 900 |
千葉県 | 600 | 山口県 | 900 |
東京都 | 600 | 香川県 | 900 |
神奈川県 | 600 | 徳島県 | 900 |
新潟県 | 650 | 愛媛県 | 900 |
富山県 | 650 | 高知県 | 900 |
石川県 | 650 | 福岡県 | 1,099 |
福井県 | 650 | 長崎県 | 1,099 |
山梨県 | 600 | 佐賀県 | 1,099 |
長野県 | 650 | 熊本県 | 1,099 |
岐阜県 | 650 | 宮崎県 | 1,099 |
静岡県 | 650 | 大分県 | 1,099 |
愛知県 | 650 | 鹿児島県 | 1,099 |
沖縄県 | 1,300 |
※商品の管理温度と送料について
商品の管理温度が冷蔵の場合には、通常の送料にクール便料が加算されます。
常温商品と冷蔵商品を同時にご注文の場合には同じ梱包にしてクール冷蔵便にて配送します。
あらかじめご了承ください。